Bioenergy4Business
Bioenergy4Business – Erstes Seminar "BioWärme in der Hotellerie und Gastronomie"
Holz als Energieträger, eine echte Alternative für Österreichs Hotellerie und Gastronomie!
Pellets und Holzhackgut sind in der Österreichischen Hotellerie und Gastronomie schon seit längerem bekannte und gefragte alternative Energieträger. In den letzten zehn Jahren haben durchschnittlich 160 Branchenbetriebe jährlich eine Umstellung auf nachhaltige Heizsysteme durchgeführt. Durch internationale und regionale Klimaziele wird die Nachfrage an klimafreundlichen Heizungen weiter steigen.
Die Österreichische Energieagentur lud daher zum Seminar „BioWärme in der Hotellerie & Gastronomie” ein. Die Veranstaltung fand am 27.4.2016 (ganztags) und am 28.4 (halbtags) in Eugendorf bei Salzburg statt.
Seminarprogramm
Tag 1: Mittwoch, 27. April
09:30 - 09:35 | Begrüßung (Herbert Tretter, Österreichische Energieagentur) |
09:35 - 10:05 | Das Projekt Bioenergy4Business (Herbert Tretter, Österreichische Energieagentur) |
10:05 - 10:30 | Wesentliche Schritte von der Idee/Motivation zur Umsetzung von Biowärmeprojekten, Beispiel Retter Seminar Hotel Restaurant (Leo Riebenbauer, Ing. Leo Riebenbauer GmbH) |
10:30 - 10:45 | Kaffeepause |
10:45 - 11:05 | Energie- und Klimapolitik des Landes Salzburg (Gerhard Löffler, Landesregierung Salzburg) |
11:05 - 11:25 | Herausforderungen der Hotelbranche und das Thema Nachhaltigkeit (Oliver Wolf, Österreichische Hoteliervereinigung – ÖHV) |
11:25 - 11:45 | Biowärme für Beherbergungs- und Gastronomiebetriebe aus Sicht der Installateure (Andreas Rotter, Landesinnungsmeister, WKO Landesinnungen der Sanitär-, Heizungs- und Lüftungstechniker Salzburg) |
11:45 - 12:35 | Wichtige planerische und technoökonomische Aspekte für Bauherren, Installateure und Architekten (DI Siegfried Aigner, Ing. Aigner Wasser-Wärme-Umwelt-GmbH, Qualitäts-Beauftragter klimaaktiv qm heizwerke) |
12:35 - 13:00 | Förderungsmöglichkeiten des Bundes (Angela Schönbäck, Kommunalkredit Public Consulting) |
13:00 - 14:05 | Business Lunch |
14:05 - 14:25 | Referenzbeispiel – Hotelier als Betreiber – Pellets (Georg Maier, (Bio-)Hotel zur Post, Salzburg) |
14:25 - 14:45 | Pellets – Brennstoff der nachwächst (Helmut Rauth, Hot’ts Holz-Pellets, Glechner Ges.m.b.H.) Voraussetzungen für eine reibungsfreie Belieferung, Qualitätssicherung vom Pelletierer bis in den Heizraum (EN Plus); Lieferverträge, (Lieferstrategie, Preisbildung) |
14:45 -15:00 | Kaffeepause |
15:00 - 15:20 | Holzhackgut als Brennstoff (Rudolf Rosenstatter, Obmann Waldverband Salzburg und WV Österreich) Voraussetzungen für eine reibungsfreie Belieferung, Lagerung, Anlagenauswahl und –betrieb (Einfluss der Hackgutqualität, Lieferstrategie); Lieferverträge, Preisbildung |
15:20 - 15:40 | Contracting – Einführung in das Thema Anlagencontracting (DI Siegfried Aigner, Aigner Energie Contracting GmbH) |
15:40 - 16:00 | Ein umfassendes Angebot für Hotels und Gastronomie (Johannes Schmidl, Save Energy Austria GmbH) |
16:00 - 16:20 | Referenzbeispiele im Bereich Contracting (DI Siegfried Aigner, Aigner Energie Contracting GmbH) |
16:20 - 16:40 | Referenzbeispiele im Bereich Contracting (Josef Mösl, Proenergy Contracting GmbH) |
16:40 - 17:00 | Referenzbeispiel – Hotelier als Betreiber – Holzhackgut (Fritz Maislinger, Landhotel Gastagwirt) |
17:00 - 17:30 | Besichtigung der hoteleigenen Holzhackgutanlage (Fritz Maislinger) |
17:30 | Ende Tag 1 |
Tag 2: Donnerstag, 28. April
Workshop „Kooperation Installateure und Contracting / Sbg Bautechnik-VO neu“ | |
---|---|
09:00 - 09:30 | Das Kooperationskonzept (Josef Mösl, Proenergy Contracting GmbH und David Schwaiger, Gebrüder Schwaiger GmbH & Co KG) |
09:30 - 10:15 | Beispiel(e) aus der Praxis; von der Idee über die Planung zur Realisierung (Josef Mösl, Proenergy Contracting GmbH) |
10:15 - 10:30 | Kaffeepause |
10:30 - 11:30 | Die neue Salzburger Bautechnik-Verordnung – Bedeutung neuer Standards für Gebäude- und Haustechnik-Maßnahmen für die Hotellerie und Gastronomie (Franz Mair, Salzburger Landesregierung) |
Workshop „Wirtschaftlichkeit der BioWärme“ | |
---|---|
11:30 - 11:50 | Brennstoff-Parameter Kalkulator, Benutzung des Excel-Tools (Herbert Tretter, AEA) Einfache Umrechnung des Biomassepreises auf Euro pro atro t, Euro pro t Frischsubstanz, Euro pro m³ Frischsubstanz oder Euro pro MWh für verschiedenste Holzarten, gehandelte Holzsortimente (Stückigkeiten) Wassergehalte und handelsübliche Einheiten (auch für Pellets und Stroh). |
11:50 - 12:30 | Wirtschaftlichkeit der BioWärme im Vergleich zu fossilen Energieträgern. Vorstellung des klimaaktiv Umstiegsrechners (http://www.klimaaktiv.at/tools/erneuerbare/umstiegsrechner.html) und des Prototyps des Bioenergy4Business „BioHeat Economics Calculators“ (Herbert Tretter, AEA) |
12:30 - 13:30 | Business Lunch |
13:30 | Tagungsende |